<span id="eativ"><optgroup id="eativ"></optgroup></span>

<ol id="eativ"><small id="eativ"><center id="eativ"></center></small></ol>

<fieldset id="eativ"><optgroup id="eativ"></optgroup></fieldset>
    1. 无码专区HEYZO色欲Av_国产成人无码AV_久久久国产精品无码一区二区_午夜无码人妻AV大片色欲_亚洲AV无码成h人动漫无遮挡

      EN
      CN EN

      產(chǎn)品與解決方案

      Products and Solutions

      SD系列噴霧干燥塔

      • SD500
      • SD1000
      • SD1500
      • SD2000
      • SD2500
      • SD3000
      • SD4000
      • SD5000
      • SD6000
      • SD8000
      • SD10000
      • SD12000
      • SD14000
      • SD16000
      • SD18000
      • SD20000
      • SD24000
      • SD26000
      • SD28000
      • SD30000
      • SD32000
      • SD34000
      • SD36000
      • SD40000
      • SD44000
      • SD50000
      產(chǎn)品描述
      噴霧干燥塔采用物理方法對陶瓷原料進(jìn)行脫水,是一種干壓法制坯的粉料干燥設(shè)備。單位能耗降耗 800Kcal/kg*H20。
      在線咨詢

      產(chǎn)品詳情

      Product Details

      技術(shù)參數(shù)

      technical parameter


      型號 蒸發(fā)水量
      (L/h)
      熱容量
      (kcal/h)
      噴嘴數(shù)
      (pcs)
      除塵器數(shù)
      (pcs)
      電機(jī)功率
      (kw)

      D(直徑)

      (mm)
      A
      (mm)
      B
      (mm)
      H
      (mm)
      L
      (mm)
      SD500 500 450000 3 1 15 4400 7300 5700 15700 4500
      SD1000 1000 850000 4 2 18.5 5400 7300 6500 16800 4900
      SD1500 1500 1275000 7 2 30 5800 7500 6800 17500 5300
      SD2000 2000 1700000 8 2 37 6300 7500 7200 18100 5900
      SD2500 2500 2125000 10 2 45 6600 7500 7500 18600 6200
      SD3000 3200 2720000 12 2 75 7200 7600 8100 19500 6900
      SD4000 4000 3400000 15 4 75 7500 7600 8300 20100 7500
      SD5000 5000 4250000 18 4 110 7800 8000 8600 20900 9000
      SD6000 6000 5100000 22 4 132 8350 8100 9050 21700 10100
      SD8000 8000 6800000 28 4 160 9200 8500 9800 23200 10700
      SD10000 10000 8500000 35 6 200 9800 9600 10300 25200 13200
      SD12000 12000 10200000 42 6 250 10300 10500 10700 27300 15500
      SD14000 14000 11900000 48 6 280 11000 10600 11300 28400 16500
      SD16000 16000 13600000 55 6 315 11400 11400 11700 29750 16800
      SD18000 18000 15300000 62 6 315 12000 11400 12200 33800 17100
      SD20000 20000 17000000 70 6 355 12200 12600 12400 32350 17500
      SD24000 24000 20400000 82 6 400 13000 13200 13100 34200 18700
      SD26000 26000 22100000 90 6 450 13200 14000 13300 35350 19000
      SD28000 28000 23800000 95 6 500 13600 14000 13800 36000 21500
      SD30000 30000 25500000 104 6 560 14000 14000 14200 36650 23700
      SD32000 32000 27200000 110 6 560 14400 14000 14500 37200 24800
      SD34000 34000 28900000 116 6 630 14400 15000 14500 38300 24800
      SD36000 36000 30600000 124 6 710 15000 14600 15000 38600 25100
      SD40000 40000 34000000 138 6 710 15000 16500 15000 41800 25100
      SD44000 44000 37400000 152 6 800 16000 15600 15900 41200 26300
      SD50000 50000 42500000 170 6 1000 16500 16500 16300 42900 26300

      中文字幕av高清片_国产成人无码AV_久久久国产精品无码一区二区_午夜无码人妻AV大片色欲

      <span id="eativ"><optgroup id="eativ"></optgroup></span>

      <ol id="eativ"><small id="eativ"><center id="eativ"></center></small></ol>

      <fieldset id="eativ"><optgroup id="eativ"></optgroup></fieldset>
      1. 南皮县| 乳山市| 十堰市| 岑溪市| 长春市| 咸阳市| 镶黄旗| 土默特左旗| 临海市| 巩义市| 临高县| 中宁县| 黔西| 新昌县| 商河县| 阳江市| 绥棱县| 吴江市| 广灵县| 汨罗市| 交城县| 澄江县| 定州市| 吴江市| 盘锦市| 津市市| 新野县| 乐业县| 水城县| 江城| 锦屏县| 大理市| 綦江县| 景洪市| 唐河县| 靖州| 阿拉善右旗| 成武县| 禄丰县| 莱西市| 长丰县|